Szczyglice Most --> Kraków ul. ul.Czarnowiejska | | | |
Dzień powszedni | Soboty i Święta |
04 | | 04 | |
05 | 22,23 | 05 | |
06 | 02,43,47 | 06 | 24 |
07 | 28,32 | 07 | |
08 | 37 | 08 | 19 |
09 | 03,22 | 09 | |
10 | 03,52 | 10 | 09 |
11 | 18,47,58 | 11 | |
12 | 52 | 12 | 09 |
13 | 23 | 13 | 59 |
14 | 03,22 | 14 | |
15 | 07,33 | 15 | |
16 | 02,08,52 | 16 | 04 |
17 | 33,52 | 17 | 59 |
18 | 23,42 | 18 | |
19 | 23,37 | 19 | |
20 | 33 | 20 | 14 |
21 | 33 | 21 | |
Nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedzielę Wielkanocną
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów
Wynajem Busów 012 280-51-97 0601 48 13 19
Ważny od 03.09.2018r
|
|
Kraków --> Szczyglice Most |
Dzień Powszedni | Soboty i Święta |
5 | 45 | 5 | |
6 | 00,25 | 6 | 45
|
7 | 15,25 | 7 | |
8 | 10,20 | 8 | 40 |
9 | 15,30 | 9 | |
10 | 00,25 | 10 | 30 |
11 | 15,45 | 11 | |
12 | 25,40 | 12 | 30 |
13 | 35,55 | 13 | |
14 | 30,50 | 14 | 30 |
15 | 30,50 | 15 | |
16 | 30,50 | 16 | 30 |
17 | 30,55 | 17 | |
18 | 20,50 | 18 | 25 |
19 | 15,55 | 19 | |
20 | 15 | 20 | 50 |
21 | 00 | 21 | |
22 | 10 | 22 | |
ważny od 01.10.2016r
|
|